The Whole Course
| THE WAY OF LEGENDS | 2027 | ROAD BOOK | ||||
| Stage | DATE | From | To | KM | +Altitude | -Altitude |
| 1 | 17-October | Lerma | Covarrubias | 36.5 | 550 | -500 |
| 2 | 18-October | Covarrubias | Santo Domingo de Silos | 31.5 | 1250 | -1150 |
| 3 | 19-October | Santo Domingo de Silos | Caleruega | 33 | 950 | -1000 |
| 4 | 20-October | Caleruega | Peñaranda de Duero | 42.5 | 750 | -850 |
| 5 | 21-October | Peñaranda de Duero | La Vid | 31.5 | 350 | -450 |
| 6 | 22-October | San Pedro Cardeña | Burgos | 13 | 250 | -300 |
| Total | 188Km | 4100m | -4250m |
This post is also available in: Spanish

English
Spanish