The Whole Course
THE WAY OF LEGENDS | 2025 | ROAD BOOK | ||||
Stage | DATE | From | To | KM | +Altitude | -Altitude |
1 | 19-October | San Pedro Cardeña | Covarrubias | 36.6 | 960 | -1030 |
2 | 20-October | Covarrubias | Santo Domingo de Silos | 28.5 | 930 | -820 |
3 | 21-October | Santo Domingo de Silos | Caleruega | 26.4 | 690 | -740 |
4 | 22-October | Caleruega | Peñaranda de Duero | 42.4 | 750 | -840 |
5 | 23-October | Peñaranda de Duero | La Vid | 27.4 | 300 | -350 |
6 | 24-October | San Pedro Cardeña | Burgos | 12.7 | 210 | -320 |
Total | 174Km | 3840m | -4100m |
This post is also available in: Spanish