The Whole Course
THE WAY OF LEGENDS | 2025 | ROAD BOOK | ||||
Stage | DATE | From | To | KM | +Altitude | -Altitude |
1 | 19-October | San Pedro Cardeña | Covarrubias | 38 | 850 | -915 |
2 | 20-October | Covarrubias | Santo Domingo de Silos | 28.5 | 950 | -850 |
3 | 21-October | Santo Domingo de Silos | Caleruega | 26.5 | 675 | -650 |
4 | 22-October | Caleruega | Peñaranda de Duero | 42 | 450 | -500 |
5 | 23-October | Peñaranda de Duero | La Vid | 28 | 250 | -200 |
6 | 24-October | San Pedro Cardeña | Burgos | 13 | 200 | -300 |
Total | 176Km | 3375m | -3415m |
This post is also available in: Spanish